Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., Ltd. - Demonstração de Resultados (TTM)

Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
CN¥ 5,43 ↓ -0,04 (-0,73%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 9.114 7.066 5.877 3.524 914 1.476 1.314 1.262 1.244 671 552 844 1.086 1.184 1.247 991 858 804 1.141 1.197
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -22,47 -16,82 -40,03 -74,06 61,43 -10,95 -3,96 -1,47 -46,04 -17,69 52,89 28,60 9,05 5,29 -20,52 -13,38 -6,30 41,90 4,92
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 8.863 6.977 5.807 3.564 1.034 1.354 1.176 1.198 1.152 710 658 865 1.140 1.044 1.044 801 641 585 856 900
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -21,28 -16,76 -38,63 -70,99 30,96 -13,11 1,81 -3,84 -38,36 -7,29 31,37 31,83 -8,43 0,06 -23,31 -20,03 -8,60 46,28 5,13
% da receita 97,25 98,73 98,81 101,12 113,08 91,74 89,51 94,88 92,60 105,79 119,17 102,39 104,97 88,14 83,76 80,82 74,62 72,79 75,04 75,19
Lucro Operacional Bruto 251 89 70 -40 -120 122 138 65 92 -39 -106 -20 -54 140 202 190 218 219 285 297
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -64,39 -21,61 -156,37 202,61 -202,03 13,08 -53,17 42,44 -142,27 172,27 -80,92 167,13 -360,27 44,14 -6,13 14,66 0,45 30,16 4,28
% da receita 2,75 1,27 1,19 -1,12 -13,08 8,26 10,49 5,12 7,40 -5,79 -19,17 -2,39 -4,97 11,86 16,24 19,18 25,38 27,21 24,96 24,81
SG&A 543 304 306 227 80 231 246 287 316 415 369 384 373 215 270 237 224 115 128 118
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -44,04 0,52 -25,73 -64,76 189,34 6,44 16,47 10,10 31,40 -11,20 4,30 -2,88 -42,31 25,37 -12,28 -5,43 -48,67 11,67 -8,50
% da receita 5,96 4,30 5,20 6,44 8,75 15,68 18,74 22,73 25,40 61,86 66,74 45,53 34,38 18,19 21,66 23,90 26,10 14,30 11,25 9,81
P&D 51 44 45 38 34 57 58 55 67 34 31 36 26 42 44 42 43 39 55 55
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -13,71 3,43 -15,75 -9,42 64,75 2,65 -5,48 21,61 -48,58 -10,17 17,14 -29,54 64,87 5,32 -4,60 2,49 -9,32 39,56 0,53
% da receita 0,55 0,62 0,77 1,08 3,77 3,84 4,43 4,36 5,38 5,13 5,60 4,29 2,35 3,55 3,55 4,26 5,05 4,88 4,80 4,60
Despesas operacionais 9.477 7.333 6.167 3.833 1.149 1.641 1.481 1.546 1.542 1.165 1.060 1.285 1.541 1.303 1.363 1.088 916 742 1.042 1.074
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -22,62 -15,90 -37,85 -70,02 42,84 -9,75 4,39 -0,24 -24,50 -8,98 21,18 19,98 -15,47 4,61 -20,20 -15,77 -18,96 40,40 3,04
% da receita 103,98 103,78 104,94 108,76 125,68 111,21 112,71 122,50 124,02 173,55 191,93 152,12 141,93 110,02 109,31 109,75 106,72 92,31 91,33 89,69
Lucro Operacional -363 -267 -290 -309 -235 -165 -167 -284 -299 -494 -508 -440 -455 -119 -116 -97 -58 62 99 123
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -26,39 8,58 6,41 -23,95 -29,56 0,96 70,07 5,21 65,20 2,87 -13,32 3,46 -73,94 -2,20 -16,75 -40,28 -207,20 59,86 24,77
% da receita -3,98 -3,78 -4,94 -8,76 -25,68 -11,21 -12,71 -22,50 -24,02 -73,55 -91,93 -52,12 -41,93 -10,02 -9,31 -9,75 -6,72 7,69 8,67 10,31
Despesa de juros -52 -45 -36 -29 -18 -18 -19 -16 -17 -15 -14 -14 -12 -11 -10 -9 -9 -4 -4 -4
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -13,24 -19,82 -18,80 -36,89 -0,84 1,90 -12,28 5,35 -10,91 -6,84 -2,76 -16,36 -1,94 -16,48 -0,63 -0,65 -57,63 -5,56 5,89
% da receita -0,57 -0,64 -0,61 -0,83 -2,02 -1,24 -1,42 -1,30 -1,39 -2,29 -2,59 -1,65 -1,07 -0,96 -0,76 -0,96 -1,10 -0,50 -0,33 -0,33
Resultado líquido -1.242 -1.408 -1.408 -1.424 -1.315 -179 -178 -254 -276 -811 -815 -738 -696 123 137 122 129 67 86 103
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 13,31 0,01 1,16 -7,64 -86,42 -0,30 42,93 8,29 194,28 0,52 -9,44 -5,75 -117,68 10,97 -10,62 5,89 -48,36 29,63 18,67
% da receita -13,63 -19,92 -23,95 -40,40 -143,86 -12,10 -13,55 -20,16 -22,16 -120,85 -147,61 -87,43 -64,08 10,39 10,95 12,31 15,05 8,30 7,58 8,57

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista