Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Anhui Deli Household Glass Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 929 | 957 | 970 | 1.031 | 1.083 | 1.124 | 1.176 | 1.220 | 1.267 | 1.329 | 1.398 | 1.529 | 1.707 | 1.858 | 1.864 | 1.809 | 1.711 | 1.584 | 1.592 | 1.521 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,09 | 1,30 | 6,30 | 5,06 | 3,77 | 4,62 | 3,78 | 3,85 | 4,87 | 5,22 | 9,33 | 11,69 | 8,85 | 0,31 | -2,94 | -5,45 | -7,40 | 0,51 | -4,44 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 818 | 843 | 842 | 882 | 936 | 999 | 1.062 | 1.122 | 1.147 | 1.182 | 1.217 | 1.314 | 1.524 | 1.700 | 1.718 | 1.657 | 1.516 | 1.375 | 1.369 | 1.298 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,00 | -0,04 | 4,65 | 6,19 | 6,70 | 6,33 | 5,63 | 2,21 | 3,11 | 2,96 | 7,91 | 16,04 | 11,54 | 1,06 | -3,55 | -8,51 | -9,31 | -0,47 | -5,19 |
| % da receita | 88,12 | 88,05 | 86,88 | 85,54 | 86,46 | 88,90 | 90,36 | 91,96 | 90,51 | 88,99 | 87,07 | 85,94 | 89,28 | 91,49 | 92,17 | 91,59 | 88,64 | 86,81 | 85,97 | 85,29 |
| Lucro Operacional Bruto | 110 | 114 | 127 | 149 | 147 | 125 | 113 | 98 | 120 | 146 | 181 | 215 | 183 | 158 | 146 | 152 | 194 | 209 | 223 | 224 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,73 | 11,14 | 17,17 | -1,59 | -14,97 | -9,09 | -13,50 | 22,61 | 21,67 | 23,52 | 18,94 | -14,87 | -13,54 | -7,73 | 4,17 | 27,83 | 7,47 | 6,92 | 0,16 |
| % da receita | 11,88 | 11,95 | 13,12 | 14,46 | 13,54 | 11,10 | 9,64 | 8,04 | 9,49 | 11,01 | 12,93 | 14,06 | 10,72 | 8,51 | 7,83 | 8,41 | 11,36 | 13,19 | 14,03 | 14,71 |
| SG&A | 120 | 101 | 109 | 113 | 112 | 141 | 142 | 152 | 165 | 151 | 162 | 169 | 168 | 197 | 208 | 223 | 243 | 243 | 243 | 245 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -15,76 | 7,74 | 3,81 | -0,59 | 25,67 | 0,30 | 6,95 | 8,98 | -8,78 | 7,80 | 4,19 | -0,77 | 17,10 | 5,55 | 7,61 | 8,65 | 0,28 | 0,07 | 0,57 |
| % da receita | 12,93 | 10,56 | 11,24 | 10,97 | 10,38 | 12,57 | 12,05 | 12,42 | 13,04 | 11,34 | 11,62 | 11,07 | 9,84 | 10,58 | 11,13 | 12,34 | 14,19 | 15,36 | 15,30 | 16,10 |
| P&D | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,84 | 2,61 | 57,36 | 52,19 | 38,43 | 51,52 | 17,04 | 11,62 | 5,75 | -9,49 | -3,59 | -5,65 | -3,15 | -19,75 | 3,88 | -0,67 | 3,28 | 8,87 | -0,68 |
| % da receita | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,38 | 0,55 | 0,73 | 1,06 | 1,20 | 1,29 | 1,30 | 1,12 | 0,99 | 0,83 | 0,74 | 0,59 | 0,64 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,84 |
| Despesas operacionais | 950 | 958 | 964 | 1.012 | 1.069 | 1.164 | 1.235 | 1.308 | 1.348 | 1.369 | 1.412 | 1.515 | 1.728 | 1.929 | 1.960 | 1.915 | 1.793 | 1.654 | 1.648 | 1.578 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,86 | 0,63 | 4,95 | 5,64 | 8,83 | 6,10 | 5,96 | 3,07 | 1,51 | 3,18 | 7,31 | 14,05 | 11,62 | 1,58 | -2,26 | -6,39 | -7,73 | -0,40 | -4,23 |
| % da receita | 102,34 | 100,13 | 99,46 | 98,21 | 98,74 | 103,56 | 105,03 | 107,23 | 106,43 | 103,01 | 101,01 | 99,14 | 101,23 | 103,81 | 105,13 | 105,87 | 104,82 | 104,45 | 103,51 | 103,74 |
| Lucro Operacional | -22 | -1 | 5 | 18 | 14 | -40 | -59 | -88 | -81 | -40 | -14 | 13 | -21 | -71 | -96 | -106 | -82 | -71 | -56 | -57 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -94,28 | -518,99 | 254,86 | -26,28 | -393,79 | 47,77 | 49,15 | -7,76 | -50,87 | -64,68 | -192,88 | -260,00 | 237,36 | 35,00 | 11,04 | -22,33 | -14,47 | -20,72 | 1,63 |
| % da receita | -2,34 | -0,13 | 0,54 | 1,79 | 1,26 | -3,56 | -5,03 | -7,23 | -6,43 | -3,01 | -1,01 | 0,86 | -1,23 | -3,81 | -5,13 | -5,87 | -4,82 | -4,45 | -3,51 | -3,74 |
| Despesa de juros | -5 | -10 | -14 | -19 | -24 | -33 | -34 | -43 | -45 | -43 | -42 | -39 | -44 | -46 | -60 | -60 | -61 | -53 | -51 | -27 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 78,99 | 46,98 | 37,20 | 27,19 | 36,47 | 2,55 | 24,21 | 6,60 | -6,11 | -1,36 | -6,74 | 11,70 | 4,83 | 29,71 | 1,46 | 1,05 | -13,49 | -3,15 | -47,12 |
| % da receita | -0,57 | -1,00 | -1,45 | -1,87 | -2,26 | -2,97 | -2,91 | -3,49 | -3,58 | -3,20 | -3,00 | -2,56 | -2,56 | -2,47 | -3,19 | -3,34 | -3,57 | -3,33 | -3,21 | -1,78 |
| Resultado líquido | 19 | 9 | -0 | -5 | -5 | -110 | -154 | -163 | -165 | -86 | -39 | -24 | -64 | -173 | -207 | -230 | -230 | -260 | -250 | -272 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -53,07 | -103,36 | 1.583,88 | -7,21 | 2.308,34 | 39,80 | 6,02 | 1,62 | -48,33 | -54,74 | -37,03 | 161,13 | 172,09 | 19,58 | 11,11 | 0,06 | 12,98 | -3,92 | 8,91 |
| % da receita | 2,00 | 0,91 | -0,03 | -0,48 | -0,42 | -9,78 | -13,07 | -13,35 | -13,06 | -6,44 | -2,77 | -1,59 | -3,73 | -9,32 | -11,11 | -12,72 | -13,46 | -16,42 | -15,70 | -17,89 |
Fonte: Capital IQ