Bosun Co., Ltd. - Demonstração de Resultados (TTM)

Bosun Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
CN¥ 6,16 ↓ -0,01 (-0,16%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de Bosun Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 1.599 1.583 1.543 1.494 1.481 1.454 1.390 1.475 1.518 1.607 1.694 1.668 1.692 1.681 1.720 1.722 1.708 1.693 1.652 1.627
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,95 -2,58 -3,13 -0,91 -1,81 -4,41 6,12 2,93 5,84 5,46 -1,53 1,44 -0,65 2,32 0,08 -0,83 -0,82 -2,47 -1,49
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 1.177 1.169 1.166 1.160 1.184 1.164 1.099 1.152 1.151 1.210 1.281 1.242 1.251 1.240 1.267 1.267 1.260 1.247 1.223 1.204
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,67 -0,25 -0,51 2,10 -1,71 -5,57 4,84 -0,11 5,13 5,90 -3,10 0,75 -0,84 2,15 0,02 -0,59 -1,06 -1,88 -1,55
% da receita 73,60 73,80 75,56 77,61 79,96 80,04 79,08 78,12 75,81 75,31 75,62 74,42 73,92 73,78 73,65 73,61 73,79 73,61 74,06 74,02
Lucro Operacional Bruto 422 415 377 335 297 290 291 323 367 397 413 427 441 441 453 454 448 447 428 423
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -1,71 -9,12 -11,25 -11,33 -2,22 0,22 10,96 13,80 8,06 4,13 3,32 3,42 -0,11 2,79 0,24 -1,50 -0,15 -4,12 -1,32
% da receita 26,40 26,20 24,44 22,39 20,04 19,96 20,92 21,88 24,19 24,69 24,38 25,58 26,08 26,22 26,35 26,39 26,21 26,39 25,94 25,98
SG&A 139 166 165 159 156 147 145 147 143 149 149 149 145 143 141 143 148 141 142 139
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 18,76 -0,10 -3,99 -2,03 -5,61 -1,04 1,01 -2,90 4,68 -0,28 0,07 -2,85 -1,32 -0,88 1,31 3,48 -5,15 0,90 -2,41
% da receita 8,72 10,46 10,72 10,63 10,51 10,10 10,46 9,95 9,39 9,29 8,78 8,92 8,55 8,49 8,22 8,33 8,69 8,31 8,59 8,52
P&D 60 63 65 63 61 55 53 56 59 61 59 63 63 59 61 61 61 64 61 61
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 4,89 2,86 -3,14 -2,61 -9,57 -4,07 4,63 5,56 4,54 -3,21 5,32 0,58 -6,14 3,51 0,16 0,07 4,46 -4,22 -0,87
% da receita 3,76 3,98 4,21 4,21 4,13 3,81 3,82 3,77 3,86 3,82 3,50 3,75 3,71 3,51 3,55 3,55 3,59 3,78 3,71 3,73
Despesas operacionais 1.393 1.412 1.411 1.396 1.417 1.371 1.304 1.363 1.361 1.434 1.502 1.463 1.468 1.454 1.482 1.488 1.481 1.464 1.442 1.419
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,39 -0,11 -1,05 1,52 -3,25 -4,90 4,58 -0,16 5,33 4,74 -2,58 0,32 -0,96 1,92 0,46 -0,50 -1,13 -1,53 -1,60
% da receita 87,13 89,19 91,44 93,41 95,70 94,30 93,81 92,45 89,67 89,24 88,63 87,69 86,73 86,46 86,12 86,45 86,73 86,46 87,30 87,20
Lucro Operacional 206 171 132 99 64 83 86 111 157 173 193 205 225 228 239 233 227 229 210 208
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -16,77 -22,89 -25,37 -35,32 30,15 3,70 29,52 40,84 10,21 11,40 6,62 9,41 1,37 4,85 -2,31 -2,89 1,22 -8,50 -0,72
% da receita 12,87 10,81 8,56 6,59 4,30 5,70 6,19 7,55 10,33 10,76 11,37 12,31 13,27 13,54 13,88 13,55 13,27 13,54 12,70 12,80
Despesa de juros -5 -6 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -0
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 4,43 -22,86 -19,19 24,62 -29,09 -12,89 -15,16 -42,18 -32,41 -44,32 -57,13 49,11 -44,77 11,85 -15,12 43,09 14,96 86,87 -46,49
% da receita -0,34 -0,36 -0,29 -0,24 -0,30 -0,22 -0,20 -0,16 -0,09 -0,06 -0,03 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,02
Resultado líquido 192 226 189 180 164 141 146 124 138 129 162 197 205 192 192 179 183 155 132 137
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 17,99 -16,66 -4,51 -8,98 -13,89 3,49 -15,46 11,40 -6,41 25,44 22,16 4,05 -6,61 0,20 -6,72 1,91 -15,31 -14,51 3,69
% da receita 12,00 14,29 12,23 12,05 11,07 9,71 10,51 8,38 9,06 8,01 9,53 11,83 12,13 11,40 11,17 10,41 10,70 9,13 8,01 8,43

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista