Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de The Procter & Gamble Company mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 80.187 | 82.006 | 84.039 | 84.284 | 87.032 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 2,27 | 2,48 | 0,29 | 3,26 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 42.157 | 42.760 | 40.848 | 41.014 | 42.756 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,43 | -4,47 | 0,41 | 4,25 |
| % da receita | 52,57 | 52,14 | 48,61 | 48,66 | 49,13 |
| Lucro Operacional Bruto | 38.030 | 39.246 | 43.191 | 43.270 | 44.276 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,20 | 10,05 | 0,18 | 2,32 |
| % da receita | 47,43 | 47,86 | 51,39 | 51,34 | 50,87 |
| SG&A | 19.585 | 20.509 | 22.646 | 21.662 | 22.684 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 4,72 | 10,42 | -4,35 | 4,72 |
| % da receita | 24,42 | 25,01 | 26,95 | 25,70 | 26,06 |
| P&D | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 61.742 | 63.269 | 63.494 | 62.676 | 65.440 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 2,47 | 0,36 | -1,29 | 4,41 |
| % da receita | 77,00 | 77,15 | 75,55 | 74,36 | 75,19 |
| Lucro Operacional | 18.445 | 18.737 | 20.545 | 21.608 | 21.592 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,58 | 9,65 | 5,17 | -0,07 |
| % da receita | 23,00 | 22,85 | 24,45 | 25,64 | 24,81 |
| Despesa de juros | -439 | -756 | -925 | -907 | -877 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 72,21 | 22,35 | -1,95 | -3,31 |
| % da receita | -0,55 | -0,92 | -1,10 | -1,08 | -1,01 |
| Resultado líquido | 14.742 | 14.653 | 14.879 | 15.974 | 16.046 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,60 | 1,54 | 7,36 | 0,45 |
| % da receita | 18,38 | 17,87 | 17,70 | 18,95 | 18,44 |
Fonte: Capital IQ