WISeKey International Holding AG - Demonstração de Resultados (Quarterly)

WISeKey International Holding AG
CH ˙ SWX ˙ CH1276062754 ˙ Alternative Carriers
10,64 CHF ↓ -0,06 (-0,56%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (Quarterly)
Os valores são informados por período fiscal.

A Demonstração de Resultados de WISeKey International Holding AG mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (Quarterly)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Receita 5 5 5 5 6 6 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 7 7
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,00 10,12 0,00 19,69 0,00 16,44 0,00 4,66 0,00 -67,28 0,00 29,51 0,00 -21,01 0,00 164,42 0,00
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,00 12,81 0,00 15,51 0,00 -4,93 0,00 27,53 0,00 -56,58 0,00 -14,71 0,00 -2,97 0,00 100,82 0,00
% da receita 56,78 56,78 58,16 58,16 56,14 56,14 45,83 45,83 55,85 55,85 74,10 74,10 48,80 48,80 59,95 59,95 45,53 45,53
Lucro Operacional Bruto 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 1 1 2 2 1 1 4 4
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,00 6,58 0,00 25,49 0,00 43,79 0,00 -14,69 0,00 -80,81 0,00 156,04 0,00 -38,21 0,00 259,62 0,00
% da receita 43,22 43,22 41,84 41,84 43,86 43,86 54,17 54,17 44,15 44,15 25,90 25,90 51,20 51,20 40,05 40,05 54,47 54,47
SG&A 7 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 9 9
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,00 -28,60 0,00 5,85 -1,94 17,34 0,00 -2,04 5,17 2,04 0,00 -0,17 0,00 88,74 0,00 -20,49 0,00
% da receita 138,49 138,49 89,80 89,80 79,41 77,87 78,47 78,47 73,45 77,24 240,86 240,86 185,66 185,66 443,62 443,62 133,39 133,39
P&D 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,00 -51,32 0,00 27,31 0,00 -0,55 0,00 4,46 0,00 30,93 0,00 38,82 0,00 41,82 0,00 56,96 0,00
% da receita 35,45 35,45 15,67 15,67 16,67 16,67 14,24 14,24 14,21 14,21 56,86 56,86 60,95 60,95 109,43 109,43 64,95 64,95
Despesas operacionais 11 11 9 9 9 11 10 10 11 12 10 10 10 10 16 16 17 17
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,00 -22,56 0,00 3,53 19,90 -3,16 0,00 8,99 2,62 -17,85 0,00 3,89 0,00 62,72 0,00 5,05 0,00
% da receita 229,11 229,11 161,12 161,12 139,36 167,10 138,96 138,96 144,71 148,50 372,79 372,79 299,04 299,04 616,04 616,04 244,73 244,73
Lucro Operacional -6 -6 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -4 -4 -7 -7 -7 -7 -14 -14 -10 -10
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,00 -47,88 -0,00 -22,91 70,45 -32,38 -0,00 20,10 8,49 84,04 -0,00 -5,50 -0,00 104,78 -0,00 -25,84 -0,00
% da receita -129,11 -129,11 -61,12 -61,12 -39,36 -67,10 -38,96 -38,96 -44,71 -48,50 -272,79 -272,79 -199,04 -199,04 -516,04 -516,04 -144,73 -144,73
Despesa de juros -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,00 -63,24 -0,00 -42,37 -0,00 35,82 -0,00 164,29 -0,00 9,25 -0,00 -4,19 -0,00 -90,07 -0,00 24,00 -0,00
% da receita -12,85 -12,85 -4,29 -4,29 -2,07 -2,07 -2,41 -2,41 -6,08 -6,08 -20,31 -20,31 -15,03 -15,03 -1,89 -1,89 -0,89 -0,89
Resultado líquido -8 -8 1 1 -15 -15 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -2 -2 -2 -2 -1 -1
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,00 -115,22 0,00 -1.328,34 -0,00 -76,70 -0,00 20,44 -0,00 12,85 -0,00 -58,01 -0,00 11,92 -0,00 -63,55 -0,00
% da receita -162,53 -162,53 22,46 22,46 -230,54 -230,54 -46,12 -46,12 -53,08 -53,08 -183,03 -183,03 -59,33 -59,33 -84,07 -84,07 -11,59 -11,59

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista