Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de New World Solutions Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CAD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 879,50 | -87,37 | 0,00 | 2,51 | -737,89 | -100,34 | 0,00 | -113,00 | -372,87 | 801,99 | 193,86 | 89,76 | 119,82 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 344,38 | -98,87 | 8.766,71 | -97,76 | -3.492,42 | -101,52 | -8.830,97 | -100,04 | -100,00 | — | — | — | — |
| % da receita | 217,68 | 98,76 | 8,81 | 781,00 | 17,06 | 90,74 | 406,25 | -35.469,56 | -113,18 | 0,00 | — | — | — | 37,23 |
| Lucro Operacional Bruto | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -110,35 | 826,66 | -846,78 | -112,48 | -171,24 | -88,79 | -11.714,55 | -100,08 | -228,00 | 801,99 | 193,86 | 89,76 | 37,99 |
| % da receita | -117,68 | 1,24 | 91,19 | -681,00 | 82,94 | 9,26 | -306,25 | 35.569,56 | 213,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 62,77 |
| SG&A | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -16,55 | -78,36 | 5,76 | -8,24 | 9,14 | -23,83 | 15,18 | -36,42 | 0,70 | -7,76 | -26,11 | -7,97 | -27,66 |
| % da receita | 25.836,33 | 2.201,12 | 3.771,74 | 3.989,01 | 3.570,99 | -610,98 | 137.255,14 | 158.092,64 | -772.958,91 | 285.260,51 | 29.172,03 | 7.335,52 | 3.557,55 | 1.170,72 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 13 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -6,84 | -46,82 | -3,67 | -22,00 | -1,26 | -32,52 | -11,60 | -17,64 | -21,10 | -1,99 | -7,22 | -5,95 | -6,30 |
| % da receita | 34.782,16 | 3.308,11 | 13.928,49 | 13.416,81 | 10.209,78 | -1.580,44 | 314.528,43 | 278.029,33 | -1.760.845,74 | 509.156,25 | 55.323,02 | 17.466,25 | 8.656,44 | 3.689,89 |
| Lucro Operacional | -13 | -11 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -9,40 | -45,55 | -3,70 | -22,18 | 6,03 | -36,55 | -11,61 | -17,61 | -21,12 | -2,15 | -7,59 | -6,50 | -7,77 |
| % da receita | -34.682,14 | -3.208,11 | -13.828,49 | -13.316,81 | -10.109,78 | 1.680,44 | -314.428,43 | -277.929,33 | 1.760.945,74 | -509.056,25 | -55.223,02 | -17.366,25 | -8.556,44 | -3.589,89 |
| Despesa de juros | -0 | — | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 36.341,28 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -85,81 | 67,42 | 44,10 | 22,00 |
| % da receita | -0,04 | — | -0,63 | -0,63 | -0,61 | 0,10 | -10.322,58 | -10.322,58 | 79.379,84 | -29.090,91 | -457,73 | -260,78 | -198,03 | -109,91 |
| Resultado líquido | -23 | -23 | -24 | -20 | -19 | -22 | -8 | -8 | -7 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,20 | 6,25 | -18,62 | -3,05 | 18,09 | -62,52 | -9,52 | -5,86 | -84,43 | 60,52 | -6,61 | 78,92 | 33,60 |
| % da receita | -62.455,51 | -6.388,71 | -53.741,09 | -43.736,24 | -41.367,62 | 7.657,92 | -846.449,70 | -765.900,60 | 5.544.813,18 | -316.294,89 | -56.289,83 | -17.888,98 | -16.866,42 | -10.250,92 |
Fonte: Capital IQ