Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de AirIQ Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CAD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 2,82 | 3,41 | 3,43 | -0,22 | 7,47 | 4,17 | 10,36 | 3,19 | -2,68 | -1,47 | -1,85 | -1,44 | 2,02 | 1,84 | -4,17 | 4,88 | 7,22 | 8,81 | 6,33 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 5,94 | 4,13 | 4,14 | -1,87 | 12,67 | 4,78 | 14,41 | 3,51 | -6,00 | -4,89 | -2,36 | -4,31 | 2,97 | 3,27 | -8,48 | 8,50 | 7,93 | 13,52 | 11,11 |
| % da receita | 37,30 | 38,43 | 38,70 | 38,96 | 38,31 | 40,17 | 40,40 | 41,89 | 42,02 | 40,58 | 39,17 | 38,97 | 37,83 | 38,18 | 38,72 | 36,98 | 38,26 | 38,51 | 40,18 | 41,99 |
| Lucro Operacional Bruto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,97 | 2,96 | 2,99 | 0,83 | 4,24 | 3,76 | 7,61 | 2,96 | -0,27 | 0,87 | -1,52 | 0,39 | 1,45 | 0,95 | -1,44 | 2,75 | 6,78 | 5,86 | 3,11 |
| % da receita | 62,70 | 61,57 | 61,30 | 61,04 | 61,69 | 59,83 | 59,60 | 58,11 | 57,98 | 59,42 | 60,83 | 61,03 | 62,17 | 61,82 | 61,28 | 63,02 | 61,74 | 61,49 | 59,82 | 58,01 |
| SG&A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,90 | 3,62 | 1,28 | 2,24 | 2,47 | 1,54 | 4,70 | 3,46 | 2,14 | 0,63 | 9,84 | 4,55 | 8,19 | 6,05 | -2,13 | 0,38 | 0,97 | 4,01 | 3,03 |
| % da receita | 39,61 | 39,26 | 39,34 | 38,52 | 39,47 | 37,63 | 36,68 | 34,80 | 34,89 | 36,62 | 37,40 | 41,85 | 44,39 | 47,08 | 49,03 | 50,07 | 47,92 | 45,13 | 43,14 | 41,80 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | -6,29 | -4,48 | -6,25 | -5,83 | 0,88 | -3,51 | -2,73 | -2,80 | -0,96 | 2,91 | 16,04 | 3,25 | 3,94 | 3,79 | -5,11 | 6,92 | 15,11 | 7,50 |
| % da receita | 3,48 | 3,38 | 3,07 | 2,83 | 2,66 | 2,33 | 2,26 | 1,97 | 1,86 | 1,86 | 1,87 | 1,96 | 2,31 | 2,33 | 2,38 | 2,58 | 2,33 | 2,33 | 2,46 | 2,49 |
| Despesas operacionais | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,35 | 3,19 | 2,36 | 0,08 | 6,59 | 3,54 | 8,94 | 3,33 | -1,92 | -2,21 | 3,68 | 1,01 | 5,69 | 4,75 | -4,11 | 3,44 | 4,48 | 12,48 | 6,90 |
| % da receita | 87,83 | 88,29 | 88,10 | 87,19 | 87,45 | 86,73 | 86,22 | 85,10 | 85,22 | 85,88 | 85,24 | 90,04 | 92,28 | 95,59 | 98,32 | 98,38 | 97,04 | 94,56 | 97,75 | 98,28 |
| Lucro Operacional | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -1,00 | 5,05 | 11,35 | -2,25 | 13,60 | 8,24 | 19,25 | 2,41 | -7,06 | 3,04 | -33,78 | -23,56 | -41,75 | -61,25 | -7,53 | 91,86 | 96,97 | -55,08 | -18,49 |
| % da receita | 12,17 | 11,71 | 11,90 | 12,81 | 12,55 | 13,27 | 13,78 | 14,90 | 14,78 | 14,12 | 14,76 | 9,96 | 7,72 | 4,41 | 1,68 | 1,62 | 2,96 | 5,44 | 2,25 | 1,72 |
| Despesa de juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | -20,00 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -0,00 | -33,33 | -50,00 | -0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | -0,12 | -0,12 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado líquido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 2,96 | 8,62 | 14,99 | 7,82 | 11,24 | 372,25 | 2,41 | -2,64 | -0,81 | -76,20 | -27,85 | -24,40 | -22,57 | -44,69 | -44,83 | 95,54 | 34,25 | -64,63 | 50,96 |
| % da receita | 12,34 | 12,35 | 12,97 | 14,42 | 15,59 | 16,13 | 73,14 | 67,88 | 64,03 | 65,26 | 15,76 | 11,59 | 8,89 | 6,74 | 3,66 | 2,11 | 3,93 | 4,92 | 1,60 | 2,27 |
Fonte: Capital IQ