Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de Imperial Oil Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: CAD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Financial Metric |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 37.508 | 59.413 | 50.702 | 51.359 | 46.918 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 58,40 | -14,66 | 1,30 | -8,65 |
| % of Revenue | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 31.418 | 47.325 | 41.680 | 42.318 | 38.791 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 50,63 | -11,93 | 1,53 | -8,33 |
| % of Revenue | 83,76 | 79,65 | 82,21 | 82,40 | 82,68 |
| Lucro Operacional Bruto | 6.090 | 12.088 | 9.022 | 9.041 | 8.127 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 98,49 | -25,36 | 0,21 | -10,11 |
| % of Revenue | 16,24 | 20,35 | 17,79 | 17,60 | 17,32 |
| SG&A | 858 | 904 | 944 | 951 | 1.104 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 5,36 | 4,42 | 0,74 | 16,09 |
| % of Revenue | 2,29 | 1,52 | 1,86 | 1,85 | 2,35 |
| P&D | — | — | — | — | — |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | — | — | — | — |
| % of Revenue | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 34.253 | 50.126 | 44.531 | 45.252 | 42.068 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 46,34 | -11,16 | 1,62 | -7,04 |
| % of Revenue | 91,32 | 84,37 | 87,83 | 88,11 | 89,66 |
| Lucro Operacional | 3.255 | 9.287 | 6.171 | 6.107 | 4.850 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 185,31 | -33,55 | -1,04 | -20,58 |
| % of Revenue | 8,68 | 15,63 | 12,17 | 11,89 | 10,34 |
| Despesa de juros | -54 | -60 | -69 | -41 | -26 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 11,11 | 15,00 | -40,58 | -36,59 |
| % of Revenue | -0,14 | -0,10 | -0,14 | -0,08 | -0,06 |
| Resultado líquido | 2.479 | 7.340 | 4.889 | 4.790 | 3.268 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 196,09 | -33,39 | -2,02 | -31,77 |
| % of Revenue | 6,61 | 12,35 | 9,64 | 9,33 | 6,97 |
Source: Capital IQ