Demonstração de Resultados (Quarterly)
A Demonstração de Resultados de Armada Mercantile Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: CAD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Financial Metric |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 90,69 | -33,44 | 65,30 | -3,83 | 22,16 | -77,25 | 66,96 | 24,97 | -22,53 | -10,49 | -8,38 | 3,31 | -43,35 | -9,51 | -48,88 | 29,90 | 607,44 |
| % of Revenue | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | — | -76,37 | 267,72 | -53,49 | -31,98 | 111,32 | -21,04 | -43,37 | 76,25 | — | — | 36,37 | -113,26 | -253,11 | 119,94 | -33,22 | -288,55 |
| % of Revenue | — | 13,53 | 4,80 | 10,69 | 5,17 | 2,88 | 26,73 | 12,64 | 5,73 | 13,03 | — | 17,79 | 23,48 | -5,49 | 9,30 | 40,00 | 20,57 | -5,48 |
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 64,88 | -26,72 | 55,09 | 2,11 | 25,11 | -82,84 | 99,07 | 34,86 | -28,53 | 2,92 | -24,67 | -3,84 | -21,90 | -22,20 | -66,19 | 71,99 | 839,40 |
| % of Revenue | 100,00 | 86,47 | 95,20 | 89,31 | 94,83 | 97,12 | 73,27 | 87,36 | 94,27 | 86,97 | 100,00 | 82,21 | 76,52 | 105,49 | 90,70 | 60,00 | 79,43 | 105,48 |
| SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -15,32 | 13,09 | -28,83 | 92,76 | 36,11 | -48,75 | 17,96 | -8,69 | 359,90 | -73,29 | -15,46 | 8,25 | 96,64 | -68,57 | -16,25 | 4,84 | 158,32 |
| % of Revenue | 55,60 | 24,69 | 41,95 | 18,06 | 36,20 | 40,34 | 90,87 | 64,20 | 46,91 | 278,49 | 83,10 | 76,67 | 80,33 | 278,84 | 96,84 | 158,66 | 128,05 | 46,76 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % of Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 31,09 | -18,58 | 1,64 | 38,40 | 27,60 | -38,09 | 9,09 | -14,39 | 329,04 | -74,49 | 4,15 | 13,54 | 49,17 | -64,86 | -4,32 | -2,83 | 96,49 |
| % of Revenue | 55,60 | 38,22 | 46,76 | 28,75 | 41,37 | 43,22 | 117,60 | 76,84 | 52,64 | 291,52 | 83,10 | 94,46 | 103,81 | 273,34 | 106,14 | 198,67 | 148,61 | 41,28 |
| Lucro Operacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 165,31 | -42,63 | 121,21 | -20,87 | 18,32 | -107,05 | -319,66 | 155,57 | -413,29 | -107,90 | -69,95 | -170,99 | 2.478,18 | -96,80 | 721,69 | -36,00 | -954,55 |
| % of Revenue | 44,40 | 61,78 | 53,24 | 71,25 | 58,63 | 56,78 | -17,60 | 23,16 | 47,36 | -191,52 | 16,90 | 5,54 | -3,81 | -173,34 | -6,14 | -98,67 | -48,61 | 58,72 |
| Despesa de juros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % of Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -5 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -98,73 | 8.523,18 | 126,38 | 87,14 | -126,19 | -84,88 | -296,86 | 150,30 | -272,54 | -116,45 | -76,34 | -180,29 | 298.162,39 | -99,97 | 661,05 | -36,04 | -494,95 |
| % of Revenue | 59,73 | 0,40 | 51,71 | 70,81 | 137,81 | -29,55 | -19,64 | 23,16 | 46,38 | -103,30 | 18,98 | 4,90 | -3,81 | -20.053,35 | -6,72 | -100,09 | -49,28 | 27,51 |
Source: Capital IQ