Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de United Natural Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 27.263 | 27.779 | 28.390 | 28.928 | 29.463 | 29.863 | 30.128 | 30.272 | 30.292 | 30.251 | 30.242 | 30.980 | 31.299 | 31.682 | 32.243 | 31.784 | 31.753 | 31.542 | 31.206 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,89 | 2,20 | 1,90 | 1,85 | 1,36 | 0,89 | 0,48 | 0,07 | -0,14 | -0,03 | 2,44 | 1,03 | 1,22 | 1,77 | -1,42 | -0,10 | -0,66 | -1,07 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 23.252 | 23.688 | 24.257 | 24.746 | 25.227 | 25.633 | 25.910 | 26.141 | 26.227 | 26.220 | 26.191 | 26.779 | 27.090 | 27.436 | 27.935 | 27.547 | 27.490 | 27.299 | 26.995 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,88 | 2,40 | 2,02 | 1,94 | 1,61 | 1,08 | 0,89 | 0,33 | -0,03 | -0,11 | 2,25 | 1,16 | 1,28 | 1,82 | -1,39 | -0,21 | -0,69 | -1,11 |
| % da receita | 85,29 | 85,27 | 85,44 | 85,54 | 85,62 | 85,84 | 86,00 | 86,35 | 86,58 | 86,67 | 86,60 | 86,44 | 86,55 | 86,60 | 86,64 | 86,67 | 86,57 | 86,55 | 86,51 |
| Lucro Operacional Bruto | 4.011 | 4.091 | 4.133 | 4.182 | 4.236 | 4.230 | 4.218 | 4.131 | 4.065 | 4.031 | 4.051 | 4.201 | 4.209 | 4.246 | 4.308 | 4.237 | 4.263 | 4.243 | 4.211 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,99 | 1,03 | 1,19 | 1,29 | -0,14 | -0,28 | -2,06 | -1,60 | -0,84 | 0,50 | 3,70 | 0,19 | 0,88 | 1,46 | -1,65 | 0,61 | -0,47 | -0,75 |
| % da receita | 14,71 | 14,73 | 14,56 | 14,46 | 14,38 | 14,16 | 14,00 | 13,65 | 13,42 | 13,33 | 13,40 | 13,56 | 13,45 | 13,40 | 13,36 | 13,33 | 13,43 | 13,45 | 13,49 |
| SG&A | 3.530 | 3.611 | 3.719 | 3.775 | 3.841 | 3.898 | 3.891 | 3.937 | 3.929 | 3.930 | 3.955 | 4.027 | 4.014 | 4.040 | 4.069 | 4.033 | 4.036 | 3.980 | 3.924 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 2,29 | 2,99 | 1,51 | 1,75 | 1,48 | -0,18 | 1,18 | -0,20 | 0,03 | 0,64 | 1,82 | -0,32 | 0,65 | 0,72 | -0,88 | 0,07 | -1,39 | -1,41 |
| % da receita | 12,95 | 13,00 | 13,10 | 13,05 | 13,04 | 13,05 | 12,91 | 13,01 | 12,97 | 12,99 | 13,08 | 13,00 | 12,82 | 12,75 | 12,62 | 12,69 | 12,71 | 12,62 | 12,57 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 26.795 | 27.312 | 27.989 | 28.531 | 29.078 | 29.541 | 29.811 | 30.099 | 30.182 | 30.171 | 30.183 | 30.833 | 31.133 | 31.514 | 32.031 | 31.607 | 31.550 | 31.296 | 30.935 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,93 | 2,48 | 1,94 | 1,92 | 1,59 | 0,91 | 0,97 | 0,28 | -0,04 | 0,04 | 2,15 | 0,97 | 1,22 | 1,64 | -1,32 | -0,18 | -0,81 | -1,15 |
| % da receita | 98,28 | 98,32 | 98,59 | 98,63 | 98,69 | 98,92 | 98,95 | 99,43 | 99,64 | 99,74 | 99,80 | 99,53 | 99,47 | 99,47 | 99,34 | 99,44 | 99,36 | 99,22 | 99,13 |
| Lucro Operacional | 468 | 467 | 401 | 397 | 385 | 322 | 317 | 173 | 110 | 80 | 59 | 147 | 166 | 168 | 212 | 177 | 203 | 246 | 271 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,21 | -14,13 | -1,00 | -3,02 | -16,36 | -1,55 | -45,43 | -36,42 | -27,27 | -26,25 | 149,15 | 12,93 | 1,20 | 26,19 | -16,51 | 14,69 | 21,18 | 10,16 |
| % da receita | 1,72 | 1,68 | 1,41 | 1,37 | 1,31 | 1,08 | 1,05 | 0,57 | 0,36 | 0,26 | 0,20 | 0,47 | 0,53 | 0,53 | 0,66 | 0,56 | 0,64 | 0,78 | 0,87 |
| Despesa de juros | -169 | -161 | -155 | -155 | -144 | -142 | -142 | -144 | -144 | -148 | -150 | -155 | -156 | -154 | -153 | -145 | -142 | -137 | -131 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -4,73 | -3,73 | -0,00 | -7,10 | -1,39 | -0,00 | 1,41 | -0,00 | 2,78 | 1,35 | 3,33 | 0,65 | -1,28 | -0,65 | -5,23 | -2,07 | -3,52 | -4,38 |
| % da receita | -0,62 | -0,58 | -0,55 | -0,54 | -0,49 | -0,48 | -0,47 | -0,48 | -0,48 | -0,49 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,49 | -0,47 | -0,46 | -0,45 | -0,43 | -0,42 |
| Resultado líquido | 226 | 233 | 252 | 248 | 238 | 191 | 131 | 24 | -81 | -115 | -143 | -112 | -94 | -82 | -68 | -118 | -101 | -78 | -38 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,10 | 8,15 | -1,59 | -4,03 | -19,75 | -31,41 | -81,68 | -437,50 | 41,98 | 24,35 | -21,68 | -16,07 | -12,77 | -17,07 | 73,53 | -14,41 | -22,77 | -51,28 |
| % da receita | 0,83 | 0,84 | 0,89 | 0,86 | 0,81 | 0,64 | 0,43 | 0,08 | -0,27 | -0,38 | -0,47 | -0,36 | -0,30 | -0,26 | -0,21 | -0,37 | -0,32 | -0,25 | -0,12 |
Fonte: Capital IQ