Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Bombril S.A. - Preferred Stock mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: BRL
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1.106 | 1.139 | 1.222 | 1.306 | 1.401 | 1.471 | 1.520 | 1.488 | 1.474 | 1.421 | 1.428 | 1.506 | 1.541 | 1.598 | 1.629 | 1.628 | 1.693 | 1.729 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 2,97 | 7,29 | 6,86 | 7,26 | 5,02 | 3,34 | -2,11 | -0,94 | -3,64 | 0,48 | 5,51 | 2,32 | 3,67 | 1,96 | -0,09 | 4,00 | 2,14 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 782 | 821 | 882 | 911 | 941 | 960 | 954 | 914 | 890 | 846 | 832 | 875 | 909 | 942 | 986 | 983 | 1.021 | 1.032 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 5,06 | 7,40 | 3,31 | 3,22 | 2,10 | -0,72 | -4,10 | -2,63 | -5,02 | -1,64 | 5,22 | 3,85 | 3,58 | 4,74 | -0,32 | 3,92 | 1,02 |
| % da receita | 70,68 | 72,11 | 72,18 | 69,78 | 67,15 | 65,29 | 62,72 | 61,45 | 60,40 | 59,53 | 58,27 | 58,12 | 58,98 | 58,93 | 60,54 | 60,39 | 60,34 | 59,68 |
| Lucro Operacional Bruto | 324 | 318 | 340 | 395 | 460 | 511 | 567 | 574 | 584 | 575 | 596 | 631 | 632 | 656 | 643 | 645 | 671 | 697 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,06 | 7,01 | 16,08 | 16,59 | 10,99 | 10,97 | 1,24 | 1,75 | -1,53 | 3,60 | 5,90 | 0,21 | 3,81 | -2,03 | 0,27 | 4,13 | 3,86 |
| % da receita | 29,32 | 27,89 | 27,82 | 30,22 | 32,85 | 34,71 | 37,28 | 38,55 | 39,60 | 40,47 | 41,73 | 41,88 | 41,02 | 41,07 | 39,46 | 39,61 | 39,66 | 40,32 |
| SG&A | 295 | 293 | 303 | 318 | 344 | 360 | 370 | 369 | 357 | 368 | 382 | 403 | 440 | 458 | 471 | 498 | 514 | 507 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,69 | 3,62 | 4,79 | 8,19 | 4,77 | 2,67 | -0,23 | -3,28 | 3,14 | 3,78 | 5,54 | 9,20 | 4,05 | 2,77 | 5,74 | 3,20 | -1,26 |
| % da receita | 26,63 | 25,68 | 24,80 | 24,32 | 24,53 | 24,48 | 24,32 | 24,78 | 24,20 | 25,90 | 26,75 | 26,76 | 28,56 | 28,66 | 28,89 | 30,57 | 30,34 | 29,33 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 966 | 1.011 | 1.082 | 1.229 | 1.293 | 1.317 | 1.319 | 1.274 | 1.247 | 1.213 | 1.214 | 1.285 | 1.345 | 1.396 | 1.453 | 1.477 | 1.533 | 1.535 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 4,66 | 7,07 | 13,56 | 5,22 | 1,80 | 0,19 | -3,43 | -2,09 | -2,73 | 0,07 | 5,85 | 4,63 | 3,81 | 4,07 | 1,66 | 3,78 | 0,13 |
| % da receita | 87,32 | 88,75 | 88,57 | 94,12 | 92,33 | 89,50 | 86,77 | 85,60 | 84,60 | 85,40 | 85,05 | 85,33 | 87,25 | 87,36 | 89,17 | 90,74 | 90,54 | 88,76 |
| Lucro Operacional | 140 | 128 | 140 | 77 | 107 | 155 | 201 | 214 | 227 | 207 | 213 | 221 | 196 | 202 | 176 | 151 | 160 | 194 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -8,65 | 9,00 | -45,04 | 39,98 | 43,74 | 30,19 | 6,57 | 5,89 | -8,60 | 2,89 | 3,54 | -11,10 | 2,76 | -12,65 | -14,50 | 6,15 | 21,44 |
| % da receita | 12,68 | 11,25 | 11,43 | 5,88 | 7,67 | 10,50 | 13,23 | 14,40 | 15,40 | 14,60 | 14,95 | 14,67 | 12,75 | 12,64 | 10,83 | 9,26 | 9,46 | 11,24 |
| Despesa de juros | -94 | -90 | -98 | -109 | -117 | -136 | -139 | -156 | -153 | -159 | -160 | -139 | -138 | -1.409 | -1.401 | -1.386 | -1.373 | -59 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -3,52 | 7,84 | 11,81 | 7,62 | 16,25 | 2,03 | 12,34 | -2,50 | 4,10 | 0,50 | -12,76 | -0,85 | 921,04 | -0,60 | -1,08 | -0,88 | -95,70 |
| % da receita | -8,48 | -7,94 | -7,98 | -8,35 | -8,38 | -9,28 | -9,16 | -10,51 | -10,34 | -11,18 | -11,18 | -9,24 | -8,96 | -88,20 | -85,99 | -85,13 | -81,14 | -3,42 |
| Resultado líquido | 126 | 67 | 69 | -80 | -64 | 23 | 66 | 78 | 107 | 100 | 96 | 97 | 73 | -1.552 | -1.567 | -1.583 | -1.584 | 68 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -47,09 | 2,39 | -216,90 | -19,51 | -135,04 | 192,99 | 17,63 | 37,91 | -6,69 | -3,89 | 0,25 | -24,47 | -2.229,53 | 0,96 | 1,03 | 0,06 | -104,29 |
| % da receita | 11,43 | 5,87 | 5,61 | -6,13 | -4,60 | 1,54 | 4,35 | 5,23 | 7,28 | 7,05 | 6,74 | 6,41 | 4,73 | -97,15 | -96,20 | -97,27 | -93,58 | 3,93 |
Fonte: Capital IQ