Demonstração de Resultados (Quarterly)
A Demonstração de Resultados de Ares Management Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 949 | 1.310 | 715 | 601 | 801 | 938 | 813 | 1.093 | 671 | 1.054 | 707 | 789 | 1.130 | 1.259 | 1.089 | 1.350 | 1.658 | 1.505 | 1.396 | 1.429 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 38,10 | -45,43 | -15,88 | 33,23 | 17,03 | -13,26 | 34,42 | -38,60 | 57,02 | -32,89 | 11,50 | 43,24 | 11,44 | -13,52 | 24,00 | 22,78 | -9,21 | -7,21 | 2,30 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 639 | 823 | 439 | 357 | 472 | 544 | 472 | 683 | 341 | 591 | 357 | 385 | 650 | 751 | 758 | 834 | 1.021 | 941 | 893 | 892 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 28,94 | -46,72 | -18,53 | 31,98 | 15,23 | -13,19 | 44,71 | -49,99 | 73,05 | -39,60 | 7,99 | 68,68 | 15,46 | 0,94 | 10,08 | 22,46 | -7,84 | -5,19 | -0,02 |
| % da receita | 67,30 | 62,84 | 61,35 | 59,42 | 58,86 | 57,96 | 58,01 | 62,45 | 50,87 | 56,06 | 50,46 | 48,87 | 57,55 | 59,62 | 69,60 | 61,78 | 61,62 | 62,56 | 63,92 | 62,46 |
| Lucro Operacional Bruto | 310 | 487 | 276 | 244 | 330 | 394 | 342 | 411 | 330 | 463 | 350 | 403 | 480 | 508 | 331 | 516 | 636 | 563 | 504 | 536 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 56,95 | -43,24 | -11,68 | 35,06 | 19,59 | -13,36 | 20,20 | -19,67 | 40,42 | -24,32 | 15,07 | 18,94 | 5,99 | -34,88 | 55,88 | 23,28 | -11,42 | -10,58 | 6,42 |
| % da receita | 32,70 | 37,16 | 38,65 | 40,58 | 41,14 | 42,04 | 41,99 | 37,55 | 49,13 | 43,94 | 49,54 | 51,13 | 42,45 | 40,38 | 30,40 | 38,22 | 38,38 | 37,44 | 36,08 | 37,54 |
| SG&A | 147 | 190 | 125 | 136 | 330 | -41 | 156 | 149 | 153 | 174 | 176 | 174 | 199 | 199 | 201 | 259 | 237 | 360 | 246 | 259 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 29,38 | -34,06 | 8,38 | 143,32 | -112,35 | -483,41 | -4,41 | 2,61 | 13,59 | 1,18 | -1,36 | 14,77 | 0,05 | 0,73 | 29,02 | -8,67 | 52,00 | -31,49 | 5,24 |
| % da receita | 15,45 | 14,47 | 17,49 | 22,53 | 41,15 | -4,34 | 19,20 | 13,66 | 22,82 | 16,51 | 24,89 | 22,02 | 17,64 | 15,84 | 18,45 | 19,20 | 14,28 | 23,91 | 17,65 | 18,16 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 785 | 1.013 | 564 | 493 | 801 | 503 | 628 | 832 | 495 | 765 | 533 | 559 | 849 | 950 | 959 | 1.093 | 1.258 | 1.301 | 1.139 | 1.152 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 29,02 | -44,35 | -12,56 | 62,60 | -37,26 | 24,91 | 32,49 | -40,55 | 54,63 | -30,32 | 4,90 | 51,93 | 11,85 | 0,90 | 14,05 | 15,08 | 3,42 | -12,46 | 1,12 |
| % da receita | 82,75 | 77,31 | 78,84 | 81,95 | 100,01 | 53,62 | 77,21 | 76,10 | 73,69 | 72,57 | 75,35 | 70,89 | 75,19 | 75,46 | 88,04 | 80,98 | 75,90 | 86,46 | 81,57 | 80,62 |
| Lucro Operacional | 164 | 297 | 151 | 109 | -0 | 435 | 185 | 261 | 177 | 289 | 174 | 230 | 280 | 309 | 130 | 257 | 399 | 204 | 257 | 277 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 81,65 | -49,10 | -28,26 | -100,11 | -378.322,61 | -57,38 | 40,93 | -32,41 | 63,70 | -39,68 | 31,66 | 22,09 | 10,21 | -57,86 | 97,31 | 55,52 | -49,00 | 26,35 | 7,56 |
| % da receita | 17,25 | 22,69 | 21,16 | 18,05 | -0,01 | 46,38 | 22,79 | 23,90 | 26,31 | 27,43 | 24,65 | 29,11 | 24,81 | 24,54 | 11,96 | 19,02 | 24,10 | 13,54 | 18,43 | 19,38 |
| Despesa de juros | -73 | -78 | -90 | -96 | -131 | -166 | -182 | -209 | -227 | -243 | -246 | -255 | -231 | -247 | -189 | -189 | -203 | -186 | -190 | -156 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 6,85 | 14,79 | 7,60 | 35,86 | 26,28 | 9,76 | 14,90 | 8,91 | 6,94 | 1,06 | 3,84 | -9,48 | 6,77 | -23,30 | 0,05 | 7,30 | -8,33 | 1,86 | -17,52 |
| % da receita | -7,71 | -5,96 | -12,54 | -16,04 | -16,36 | -17,65 | -22,34 | -19,09 | -33,87 | -23,07 | -34,73 | -32,35 | -20,44 | -19,58 | -17,37 | -14,01 | -12,25 | -12,37 | -13,57 | -10,94 |
| Resultado líquido | 85 | 124 | 46 | 40 | -36 | 117 | 94 | 145 | 62 | 174 | 73 | 95 | 118 | 177 | 47 | 137 | 289 | 54 | 143 | 151 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 46,46 | -63,04 | -13,37 | -189,47 | -430,54 | -19,96 | 53,67 | -57,22 | 181,37 | -58,02 | 30,00 | 24,78 | 49,69 | -73,40 | 190,57 | 110,77 | -81,22 | 162,85 | 5,64 |
| % da receita | 8,93 | 9,47 | 6,41 | 6,61 | -4,44 | 12,53 | 11,56 | 13,22 | 9,21 | 16,50 | 10,32 | 12,04 | 10,49 | 14,08 | 4,33 | 10,15 | 17,43 | 3,60 | 10,21 | 10,54 |
Fonte: Capital IQ