Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de VRX Silica Limited - Equity Warrant mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: AUD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,09 | -47,81 | -91,62 | 47,00 | 31,97 | 1,40 | 1,38 | -26,62 | -36,28 | -20,30 | -25,47 | -2,24 | -2,30 | 120,12 | 54,57 | 13,45 | 11,86 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucro Operacional Bruto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,09 | -47,81 | -91,62 | 47,00 | 31,97 | 1,40 | 1,38 | -26,62 | -36,28 | -20,30 | -25,47 | -2,24 | -2,30 | 120,12 | 54,57 | 13,45 | 11,86 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 43,89 | 16,00 | 13,79 | -4,93 | -5,19 | -6,01 | -6,39 | -12,45 | -14,23 | 14,09 | 12,35 | 3,09 | 2,99 | -12,26 | -13,97 | 3,79 | 3,65 |
| % da receita | 119,66 | 175,85 | 390,87 | 5.307,39 | 3.432,59 | 2.466,15 | 2.285,95 | 2.110,68 | 2.518,30 | 3.390,20 | 4.853,26 | 7.316,28 | 7.715,12 | 8.132,71 | 3.241,80 | 1.804,31 | 1.650,68 | 1.529,59 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 30,63 | 5,48 | 5,19 | -5,06 | -5,33 | 5,99 | 5,65 | -4,84 | -5,09 | -4,05 | -4,22 | -1,86 | -1,89 | -10,08 | -11,21 | 7,93 | 7,35 |
| % da receita | 247,53 | 330,26 | 667,50 | 8.378,85 | 5.411,46 | 3.881,81 | 4.057,50 | 4.228,41 | 5.483,65 | 8.168,58 | 9.834,68 | 12.639,40 | 12.689,14 | 12.741,21 | 5.204,82 | 2.989,81 | 2.844,45 | 2.729,88 |
| Lucro Operacional | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 52,81 | 28,62 | 22,25 | -5,69 | -6,04 | 6,11 | 5,76 | -4,31 | -4,51 | -3,85 | -4,00 | -1,86 | -1,89 | -11,11 | -12,50 | 7,74 | 7,19 |
| % da receita | -147,53 | -230,26 | -567,50 | -8.278,85 | -5.311,46 | -3.781,81 | -3.957,50 | -4.128,41 | -5.383,65 | -8.068,58 | -9.734,68 | -12.539,40 | -12.589,13 | -12.641,21 | -5.104,82 | -2.889,81 | -2.744,45 | -2.629,88 |
| Despesa de juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 16,41 | -6,37 | -6,81 | 12,11 | 10,80 | 40,05 | 28,60 | 12,36 | 10,99 | -4,66 | -4,89 | -5,42 | -5,73 | -6,40 | -6,83 | -7,72 | -8,37 |
| % da receita | -0,74 | -0,88 | -1,58 | -17,62 | -13,44 | -11,28 | -15,59 | -19,77 | -30,27 | -52,73 | -63,08 | -80,51 | -77,90 | -75,16 | -31,96 | -19,26 | -15,67 | -12,84 |
| Resultado líquido | -2 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 52,59 | 21,75 | 17,87 | -6,14 | -6,54 | 7,31 | 6,81 | -4,59 | -4,81 | -3,61 | -3,74 | -3,66 | -3,80 | -11,29 | -12,72 | 5,91 | 5,58 |
| % da receita | -172,97 | -269,57 | -628,92 | -8.845,67 | -5.648,07 | -3.999,76 | -4.232,74 | -4.459,36 | -5.798,61 | -8.663,22 | -10.477,73 | -13.532,26 | -13.336,57 | -13.131,68 | -5.292,43 | -2.988,41 | -2.789,71 | -2.633,10 |
Fonte: Capital IQ