Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Vitasora Health Limited - Equity Warrant mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: AUD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -22,15 | -6,29 | -6,72 | -4,00 | -4,17 | -3,40 | -3,52 | 9,96 | 9,06 | 15,40 | 13,34 | 39,25 | 28,19 | 49,94 | 33,31 | 17,62 | 14,98 | -1,70 | -1,73 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -42,71 | -24,44 | -32,35 | 7,12 | 6,65 | -38,93 | -63,74 | -31,91 | -46,85 | -41,88 | -72,05 | 3.881,02 | 97,49 | -21,89 | -28,03 | -149,09 | 135,74 | -232,57 | 121,68 |
| % da receita | 78,03 | 57,42 | 46,30 | 33,58 | 37,47 | 41,70 | 26,36 | 9,91 | 6,14 | 2,99 | 1,51 | 0,37 | 10,62 | 16,36 | 8,52 | 4,60 | -1,92 | -3,94 | 5,31 | 11,98 |
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 50,85 | 18,18 | 15,38 | -9,63 | -10,66 | 22,02 | 18,05 | 14,56 | 12,71 | 17,16 | 14,65 | 24,93 | 19,95 | 63,99 | 39,02 | 25,66 | 17,25 | -10,45 | -8,65 |
| % da receita | 21,97 | 42,58 | 53,70 | 66,42 | 62,53 | 58,30 | 73,64 | 90,09 | 93,86 | 97,01 | 98,49 | 99,63 | 89,38 | 83,64 | 91,48 | 95,40 | 101,92 | 103,94 | 94,69 | 88,02 |
| SG&A | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -17,09 | -9,45 | -10,43 | -2,69 | -2,76 | 5,70 | 5,39 | 7,87 | 7,30 | 7,81 | 7,24 | 6,68 | 6,26 | 24,49 | 19,67 | 10,38 | 8,45 | -9,00 | -8,92 |
| % da receita | 733,69 | 781,40 | 755,12 | 725,05 | 735,00 | 745,82 | 816,03 | 891,37 | 874,47 | 860,38 | 803,77 | 760,48 | 582,62 | 482,97 | 400,99 | 359,97 | 337,84 | 318,67 | 295,01 | 273,43 |
| P&D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -11,99 | 17,13 | 14,62 | -9,02 | -9,92 | -34,25 | -52,10 | -34,38 | -52,40 | 8,11 | 7,51 | 12,85 | 11,39 | 20,02 | 16,68 | -18,68 | -22,96 | 76,84 | 43,45 |
| % da receita | 109,15 | 123,39 | 154,23 | 189,50 | 179,60 | 168,83 | 114,90 | 57,05 | 34,04 | 14,86 | 13,92 | 13,20 | 10,70 | 9,30 | 7,44 | 6,52 | 4,50 | 3,02 | 5,43 | 7,93 |
| Despesas operacionais | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -18,50 | -6,87 | -7,37 | -3,57 | -3,71 | -3,29 | -3,40 | 5,27 | 5,01 | 7,07 | 6,60 | 8,21 | 7,59 | 26,36 | 20,86 | 5,55 | 9,19 | -1,67 | -5,36 |
| % da receita | 927,98 | 971,45 | 965,52 | 958,74 | 963,04 | 967,70 | 968,81 | 970,00 | 928,65 | 894,17 | 829,59 | 780,22 | 606,32 | 508,89 | 428,85 | 388,81 | 348,94 | 331,37 | 331,46 | 319,22 |
| Lucro Operacional | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -18,06 | -6,93 | -7,45 | -3,52 | -3,65 | -3,27 | -3,38 | 4,73 | 4,52 | 6,02 | 5,67 | 3,65 | 3,52 | 20,59 | 17,08 | 1,38 | 6,86 | -1,66 | -6,93 |
| % da receita | -827,98 | -871,45 | -865,52 | -858,74 | -863,04 | -867,70 | -868,81 | -870,00 | -828,65 | -794,17 | -729,59 | -680,22 | -506,32 | -408,89 | -328,85 | -288,81 | -248,94 | -231,37 | -231,46 | -219,22 |
| Despesa de juros | — | — | — | — | — | — | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | 82,53 | 216,72 | 68,42 | -9,16 | -10,56 | -48,63 | -94,67 | -0,00 | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | -1,20 | -2,27 | -6,53 | -10,08 | -7,93 | -6,26 | -2,31 | -0,10 | -0,06 | — | — | — | — | — |
| Resultado líquido | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -17,84 | -6,97 | -7,50 | -3,54 | -3,67 | -3,09 | -3,19 | 5,28 | 5,02 | 5,83 | 5,51 | 3,17 | 3,07 | 20,58 | 17,07 | 1,38 | 6,86 | -1,67 | -6,93 |
| % da receita | -825,69 | -871,40 | -865,08 | -857,85 | -862,02 | -866,55 | -869,31 | -872,26 | -835,15 | -804,20 | -737,49 | -686,48 | -508,62 | -408,98 | -328,91 | -288,85 | -248,96 | -231,39 | -231,48 | -219,22 |
Fonte: Capital IQ