Demonstração de Resultados (Quarterly)
A Demonstração de Resultados de One Click Group Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: AUD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | 1.084,33 | 0,00 | -46,57 | 0,00 | 287,17 | 0,00 | -66,52 | -0,00 | 268,49 | 0,00 | -65,36 | 0,00 | 261,04 | 0,00 | -68,25 | 0,00 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | 127,42 | 0,00 | 33,87 | 0,00 | 35,68 | 0,00 | -21,79 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | -7,48 | 0,00 | 30,44 | 0,00 | -1,78 | 0,00 |
| % da receita | 181,06 | 181,06 | 34,77 | 34,77 | 87,12 | 87,12 | 30,53 | 30,53 | 71,32 | 71,32 | 21,06 | 21,06 | 56,27 | 56,27 | 20,33 | 20,33 | 62,88 | 62,88 |
| Lucro Operacional Bruto | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | -1.053,08 | 0,00 | -89,45 | 0,00 | 1.987,69 | 0,00 | -86,18 | -0,00 | 914,19 | 0,00 | -80,81 | 0,00 | 557,74 | 0,00 | -85,21 | 0,00 |
| % da receita | -81,06 | -81,06 | 65,23 | 65,23 | 12,88 | 12,88 | 69,47 | 69,47 | 28,68 | 28,68 | 78,94 | 78,94 | 43,73 | 43,73 | 79,67 | 79,67 | 37,12 | 37,12 |
| SG&A | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | 845,26 | 0,00 | -64,79 | -0,00 | 110,27 | 0,00 | -52,39 | 0,00 | 154,81 | 0,00 | -51,13 | -0,00 | 78,02 | 0,00 | -49,37 | 0,00 |
| % da receita | 317,25 | 317,25 | 253,21 | 253,21 | 166,90 | 166,90 | 90,64 | 90,64 | 128,90 | 128,90 | 89,13 | 89,13 | 125,75 | 125,75 | 62,01 | 62,01 | 98,88 | 98,88 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | 410,81 | 0,00 | -50,51 | -0,00 | 78,67 | 0,00 | -47,56 | -0,00 | 103,88 | 0,00 | -42,51 | 0,00 | 64,36 | 0,00 | -35,51 | 0,00 |
| % da receita | 717,59 | 717,60 | 309,50 | 309,50 | 286,69 | 286,69 | 132,30 | 132,30 | 207,23 | 207,23 | 114,66 | 114,66 | 190,33 | 190,33 | 86,64 | 86,64 | 175,99 | 175,99 |
| Lucro Operacional | -0 | -0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | 301,75 | -0,00 | -52,39 | -0,00 | -33,00 | -0,00 | 11,13 | -0,00 | -49,64 | -0,00 | 113,46 | -0,00 | -153,38 | 0,00 | -280,66 | -0,00 |
| % da receita | -617,59 | -617,60 | -209,50 | -209,50 | -186,69 | -186,69 | -32,30 | -32,30 | -107,23 | -107,23 | -14,66 | -14,66 | -90,33 | -90,33 | 13,36 | 13,36 | -75,99 | -75,99 |
| Despesa de juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | 325,25 | -0,00 | -65,50 | -0,01 | 189,05 | -0,00 | 45,65 | -0,00 | 55,33 | -0,00 | -50,73 | -0,00 | -17,46 | -0,00 | 47,72 | -0,00 |
| % da receita | -15,09 | -15,09 | -5,42 | -5,42 | -3,50 | -3,50 | -2,61 | -2,61 | -11,36 | -11,36 | -4,79 | -4,79 | -6,81 | -6,81 | -1,56 | -1,56 | -7,25 | -7,25 |
| Resultado líquido | -0 | -0 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | 660,26 | -0,00 | -75,14 | -0,00 | -28,75 | -0,00 | 13,94 | -0,00 | -39,60 | -0,00 | 72,69 | -0,00 | -144,26 | 0,00 | -322,51 | -0,00 |
| % da receita | -632,68 | -632,69 | -406,14 | -406,14 | -189,02 | -189,01 | -34,78 | -34,78 | -118,39 | -118,39 | -19,41 | -19,41 | -96,76 | -96,76 | 11,86 | 11,86 | -83,13 | -83,13 |
Fonte: Capital IQ