Balanço Patrimonial (Annual)
O Balanço Patrimonial de CSB Financial Inc. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Balance Sheet Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Financial Metric |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|---|---|---|
| Dinheiro | 5 | 6 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 21,79 |
| Ativos atuais | 6 | 7 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 22,46 |
| Ativos | 93 | 110 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 18,78 |
| Passivos | 78 | 94 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 21,79 |
| Equidade | 15 | 16 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 3,52 |
| Passivo e Patrimônio Líquido | 93 | 110 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 18,78 |
Source: Capital IQ