Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Apanet S.A. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Balance Sheet Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: PLN
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -78,10 | 51,55 | -78,68 | -47,80 | 46,75 | -64,71 | 9,49 | 26,61 | 243,82 | -78,90 | 152,81 |
| Ativos atuais | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -49,31 | -21,08 | -11,72 | -5,60 | -25,41 | -9,37 | 67,11 | 29,39 | -22,70 | 5,56 | -5,77 |
| Ativos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -46,53 | -7,61 | -11,54 | -5,79 | -22,40 | -7,44 | 46,36 | 23,50 | -21,20 | 3,50 | -6,41 |
| Passivos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -52,39 | 15,33 | 13,85 | 33,78 | -27,23 | 5,91 | 1,52 | 6,42 | -34,28 | 44,09 | 9,43 |
| Equidade | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -40,61 | -26,19 | -43,65 | -106,91 | -261,55 | -304,90 | -470,08 | 77,48 | 3,58 | -45,27 | -56,53 |
| Passivo e Patrimônio Líquido | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -46,53 | -7,61 | -11,54 | -5,79 | -22,40 | -7,44 | 46,36 | 23,50 | -21,20 | 3,50 | -6,41 |
Fonte: Capital IQ