Balanço Patrimonial (Annual)
O Balanço Patrimonial de Cando Drones Ltd. - Equity Warrant mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Balance Sheet Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: ILS
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|---|---|---|
| Dinheiro | 1 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -80,17 |
| Ativos atuais | 3 | 2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -41,41 |
| Ativos | 11 | 9 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -20,94 |
| Passivos | 10 | 12 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 18,10 |
| Equidade | 1 | -3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -382,08 |
| Passivo e Patrimônio Líquido | 11 | 9 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -20,94 |
Fonte: Capital IQ