Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Redeia Corporación, S.A. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Balance Sheet Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: EUR
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 902 | 1.574 | 617 | 1.208 | 388 | 795 | 1.395 | 675 | 231 | 488 | 890 | 629 | 546 | 60 | 546 | 888 | 938 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 74,57 | -60,84 | 95,85 | -67,87 | 104,88 | 75,50 | -51,58 | -65,82 | 111,42 | 82,27 | -29,34 | -13,10 | -89,03 | 811,84 | 62,63 | 5,62 |
| Ativos atuais | 2.232 | 2.887 | 2.031 | 3.248 | 3.134 | 2.947 | 3.268 | 2.222 | 2.469 | 2.797 | 3.543 | 3.768 | 3.528 | 3.193 | 2.838 | 3.233 | 3.174 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 29,34 | -29,66 | 59,92 | -3,50 | -5,97 | 10,89 | -32,01 | 11,11 | 13,28 | 26,68 | 6,36 | -6,36 | -9,50 | -11,13 | 13,92 | -1,81 |
| Ativos | 13.201 | 13.984 | 13.214 | 14.582 | 14.626 | 14.782 | 15.298 | 14.485 | 14.887 | 15.174 | 15.090 | 15.483 | 15.371 | 15.287 | 15.345 | 16.001 | 16.131 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 5,93 | -5,51 | 10,35 | 0,30 | 1,06 | 3,50 | -5,32 | 2,78 | 1,93 | -0,55 | 2,60 | -0,72 | -0,55 | 0,38 | 4,27 | 0,82 |
| Passivos | 9.503 | 10.299 | 9.272 | 9.850 | 9.683 | 9.887 | 9.911 | 8.956 | 9.525 | 9.726 | 9.830 | 10.039 | 10.158 | 9.945 | 10.031 | 10.487 | 10.326 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 8,38 | -9,97 | 6,24 | -1,70 | 2,11 | 0,24 | -9,63 | 6,35 | 2,11 | 1,07 | 2,13 | 1,19 | -2,10 | 0,86 | 4,55 | -1,54 |
| Equidade | 3.698 | 3.685 | 3.942 | 4.732 | 4.943 | 4.894 | 5.388 | 5.529 | 5.362 | 5.448 | 5.260 | 5.444 | 5.213 | 5.342 | 5.315 | 5.513 | 5.805 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,35 | 6,96 | 20,04 | 4,47 | -0,99 | 10,08 | 2,63 | -3,01 | 1,60 | -3,45 | 3,49 | -4,24 | 2,47 | -0,51 | 3,74 | 5,29 |
| Passivo e Patrimônio Líquido | 13.201 | 13.984 | 13.214 | 14.582 | 14.626 | 14.782 | 15.298 | 14.485 | 14.887 | 15.174 | 15.090 | 15.483 | 15.371 | 15.287 | 15.345 | 16.001 | 16.131 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 5,93 | -5,51 | 10,35 | 0,30 | 1,06 | 3,50 | -5,32 | 2,78 | 1,93 | -0,55 | 2,60 | -0,72 | -0,55 | 0,38 | 4,27 | 0,82 |
Fonte: Capital IQ