Balanço Patrimonial (Annual)
O Balanço Patrimonial de Ballard Mining Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Balance Sheet Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: AUD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | 0 | 0 | 2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | 222.347.100,00 |
| Ativos atuais | 0 | 0 | 3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | 291.725.200,00 |
| Ativos | 0 | 0 | 64 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | 6.390.715.900,00 |
| Passivos | 0 | 0 | 9 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 45,06 | 927.775,65 |
| Equidade | -0 | -0 | 55 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 45,12 | -5.481.239,42 |
| Passivo e Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 64 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | 6.390.715.900,00 |
Fonte: Capital IQ