PACCAR Inc
DE ˙ XTRA ˙ US6937181088 ˙ Electrical Components & Equipment
€ 107,32 ↑0,40 (0,37%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
SecurityDE:PAE / PACCAR Inc
InstitutionAllianz Asset Management GmbH
Latest Disclosed Ownership109,103 shares
Latest Disclosed Value $ 13,105,452
Allianz Asset Management GmbH ownership in PAE / PACCAR Inc

On September 2, 2026 - Allianz Asset Management GmbH filed a 13F-HR/A form disclosing ownership of 109,103 shares of PACCAR Inc (DE:PAE) valued at $11,497,274 USD as of June 30, 2026. The entity filed a previous 13F-HR on May 11, 2026 disclosing 41,248 shares of PACCAR Inc. This represents a change in shares of 164.50% during the quarter. The current value of the position is $11,708,934 USD.

Allianz Asset Management GmbH has a history of taking positions in derivatives of the underlying security (PAE) in the form of stock options. The firm currently holds call options representing 41,500 of underlying shares valued at $4,984,980 USD and put options representing 49,300 of underlying shares valued at $5,921,916 USD .

Note: prior versions of this page mistakenly stated that the share values represented the number of options, not the number of underlying shares. For more information on the data backing these reports, please see the SEC document Frequently Asked Questions About Form 13F.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Institutional Put/Call Ratios
(Premium Subscription Required)

In addition to reporting standard equity and debt issues, institutions with more than 100MM assets under management must also disclose their put and call option holdings. Since put options generally indicate negative sentiment, and call options indicate positive sentiment, we can get a sense of the overall institutional sentiment by plotting the ratio of puts to calls. The chart to the right plots the historical put/call ratio for this instrument.

Using Put/Call Ratio as an indicator of investor sentiment overcomes one of the key deficiencies of using total institutional ownership, which is that a significant amount of assets under management are invested passively to track indices. Passively-managed funds do not typically buy options, so the put/call ratio indicator more closely tracks the sentiment of actively-managed funds.

DE:PAE / PACCAR Inc Historical Put/Call Ratio
Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2026-09-02 2026-06-30 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 109,103 67,855 164.50 13,105 175.08 0.0106
2026-08-14 2026-06-30 13F PACCAR COM 693718108 103,765 62,517 151.56 12,365 159.55 0.0110
2026-05-11 2026-03-31 13F PACCAR COM 693718108 41,248 3,577 9.50 4,764 15.49 0.0050
2026-02-11 2025-12-31 13F PACCAR COM 693718108 37,671 -207,188 -84.62 4,125 -82.87 0.0042
2025-11-04 2025-09-30 13F PACCAR COM 693718108 244,859 -103,117 -29.63 24,075 -27.22 0.0269
2025-07-28 2025-06-30 13F PACCAR COM 693718108 347,976 -72,511 -17.24 33,079 -19.21 0.0396
2025-05-05 2025-03-31 13F PACCAR COM 693718108 420,487 -304,934 -42.04 40,943 -45.74 0.0536
2025-02-03 2024-12-31 13F PACCAR COM 693718108 725,421 -702,248 -49.19 75,458 -46.44 0.1007
2024-11-13 2024-09-30 13F PACCAR COM 693718108 1,427,669 -498,684 -25.89 140,882 -28.95 0.1970
2024-08-13 2024-06-30 13F PACCAR COM 693718108 1,926,353 422,419 28.09 198,299 6.43 0.2937
2024-05-14 2024-03-31 13F PACCAR COM 693718108 1,503,934 470,205 45.49 186,322 84.58 0.2874
2024-02-12 2023-12-31 13F PACCAR COM 693718108 1,033,729 -220,901 -17.61 100,944 -5.37 0.1649
2023-11-13 2023-09-30 13F PACCAR COM 693718108 1,254,630 6,688 0.54 106,669 2.18 0.1798
2023-08-14 2023-06-30 13F PACCAR COM 693718108 1,247,942 67,557 5.72 104,390 20.82 0.1869
2023-05-11 2023-03-31 13F PACCAR COM 693718108 1,180,385 672,625 132.47 86,404 71.94 0.1532
2023-02-13 2022-12-31 13F PACCAR COM 693718108 507,760 108,465 27.16 50,253 50.38 0.0976
2022-11-08 2022-09-30 13F PACCAR COM 693718108 399,295 62,163 18.44 33,417 20.38 0.0680
2022-08-12 2022-06-30 13F PACCAR COM 693718108 337,132 261,944 348.39 27,760 319.21 0.0263
2022-05-13 2022-03-31 13F PACCAR COM 693718108 75,188 9,824 15.03 6,622 14.79 0.0049
2022-02-11 2021-12-31 13F PACCAR COM 693718108 65,364 -85,909 -56.79 5,769 -51.68 0.0040
2021-11-10 2021-09-30 13F PACCAR COM 693718108 151,273 -69,971 -31.63 11,939 -39.54 0.0093
2021-08-16 2021-06-30 13F PACCAR COM 693718108 221,244 -44,751 -16.82 19,746 -20.11 0.0168
2021-05-13 2021-03-31 13F PACCAR COM 693718108 265,995 49,609 22.93 24,715 32.38 0.0240
2021-02-16 2020-12-31 13F PACCAR COM 693718108 216,386 79,344 57.90 18,670 59.75 0.0184
2020-11-13 2020-09-30 13F PACCAR COM 693718108 137,042 -265,333 -65.94 11,687 -61.19 0.0136
2020-08-14 2020-06-30 13F PACCAR COM 693718108 402,375 -319,786 -44.28 30,117 -31.78 0.0348
2020-05-14 2020-03-31 13F PACCAR COM 693718108 722,161 -391,594 -35.16 44,147 -49.89 0.0592
2020-02-13 2019-12-31 13F PACCAR COM 693718108 1,113,755 -528,228 -32.17 88,098 -23.36 0.0806
2019-11-13 2019-09-30 13F PACCAR COM 693718108 1,641,983 -56,243 -3.31 114,955 -5.54 0.1130
2019-08-08 2019-06-30 13F PACCAR COM 693718108 1,698,226 109,115 6.87 121,695 12.39 0.1132
2019-05-13 2019-03-31 13F PACCAR COM 693718108 1,589,111 11,336 0.72 108,282 20.11 0.1073
2019-04-02 2018-12-31 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 1,577,775 305,843 24.05 90,154 3.94 0.0988
2019-02-13 2018-12-31 13F PACCAR COM 693718108 1,577,775 305,843 90,154
2019-04-09 2018-09-30 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 1,271,932 283,939 28.74 86,733 41.69 0.0787
2018-11-13 2018-09-30 13F PACCAR COM 693718108 1,271,932 283,939 86,733
2019-04-09 2018-06-30 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 987,993 262,166 36.12 61,215 27.46 0.0596
2018-08-13 2018-06-30 13F PACCAR COM 693718108 987,993 262,166 61,215
2019-04-09 2018-03-31 13F/A-2 PACCAR COM 693718108 725,827 470,494 184.27 48,027 164.61 0.0460
2018-05-23 2018-03-31 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 725,827 0 48,027 0.0459
2018-05-14 2018-03-31 13F PACCAR COM 693718108 725,827 470,494 48,027
2019-04-17 2017-12-31 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 255,333 8,464 3.43 18,150 1.63 0.0144
2018-02-13 2017-12-31 13F PACCAR COM 693718108 255,333 8,464 18,150
2019-04-17 2017-09-30 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 246,869 11,841 5.04 17,859 16.14 0.0155
2017-11-13 2017-09-30 13F PACCAR COM 693718108 246,869 11,841 17,859
2019-04-17 2017-06-30 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 235,028 27,366 13.18 15,377 10.18 0.0149
2017-08-14 2017-06-30 13F PACCAR COM 693718108 235,028 27,366 15,377
2019-04-17 2017-03-31 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 207,662 -15,766 -7.06 13,956 -2.25 0.0137
2017-05-15 2017-03-31 13F PACCAR COM 693718108 207,662 -15,766 13,956
2019-04-17 2016-12-31 13F/A-2 PACCAR COM 693718108 223,428 -762 -0.34 14,277 9.91 0.0128
2017-03-14 2016-12-31 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 223,428 0 14,277 0.0128
2017-02-13 2016-12-31 13F PACCAR COM 693718108 223,428 14,277
2019-04-17 2016-09-30 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 224,190 -209,746 -48.34 12,990 -42.29 0.0127
2016-11-14 2016-09-30 13F PACCAR COM 693718108 224,190 -209,746 12,990
2017-01-24 2016-06-30 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 433,936 32,437 8.08 22,509 2.51 0.0241
2016-08-12 2016-06-30 13F PACCAR COM 693718108 433,936 22,509
2016-05-13 2016-03-31 13F PACCAR COM 693718108 401,499 -69,242 -14.71 21,958 -2.34 0.0251
2017-01-24 2015-12-31 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 470,741 90,005 23.64 22,484 13.20 0.0254
2016-02-16 2015-12-31 13F PACCAR COM 693718108 470,741 22,484
2017-01-24 2015-09-30 13F/A-2 PACCAR COM 693718108 380,736 6,334 1.69 19,863 -16.91 0.0237
2015-11-20 2015-09-30 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 380,736 0 19,863 0.0207
2015-11-13 2015-09-30 13F PACCAR COM 693718108 380,736 19,863
2015-09-22 2015-06-30 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 374,402 13,774 3.82 23,904 4.98 0.0256
2015-08-14 2015-06-30 13F PACCAR COM 693718108 362,157 23,110
2017-01-24 2015-03-31 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 360,628 73,854 25.75 22,771 16.75 0.0260
2015-05-15 2015-03-31 13F PACCAR COM 693718108 360,628 22,770,053
2015-02-17 2014-12-31 13F PACCAR COM 693718108 286,774 225,222 365.91 19,504 457.10 0.0217
2014-11-14 2014-09-30 13F PACCAR COM 693718108 61,552 28,338 85.32 3,501 67.75 0.0042
2014-08-13 2014-06-30 13F PACCAR COM 693718108 33,214 26,735 412.64 2,087 377.57 0.0026
2014-05-28 2014-03-31 13F/A-1 PACCAR COM 693718108 6,479 -46 -0.70 437 13.21 0.0005
2014-05-14 2014-03-31 13F PACCAR COM 693718108 6,479 437
2014-02-13 2013-12-31 13F PACCAR COM 693718108 6,525 -3,074 -32.02 386 -27.72 0.0005
2013-11-14 2013-09-30 13F PACCAR COM 693718108 9,599 0 0.00 534 3.69 0.0007
2013-08-14 2013-06-30 13F PACCAR COM 693718108 9,599 9,599 515 0.0007
Disclosed Call Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share
Price
Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-09-02 2026-06-30 13F/A PACCAR COM Call 41,500 64.03 4,985 70.57 n/a n/a n/a
2026-08-14 2026-06-30 13F PACCAR COM Call 41,500 64.03 4,985 70.57 n/a n/a n/a
2026-05-11 2026-03-31 13F PACCAR COM Call 25,300 3.27 2,922 8.95 n/a n/a n/a
2026-02-11 2025-12-31 13F PACCAR COM Call 24,500 13.95 2,683 26.93 n/a n/a n/a
2025-11-04 2025-09-30 13F PACCAR COM Call 21,500 -17.94 2,114 -15.14 n/a n/a n/a
2025-07-28 2025-06-30 13F PACCAR COM Call 26,200 -4.03 2,491 -6.32 n/a n/a n/a
2025-05-05 2025-03-31 13F PACCAR COM Call 27,300 137.39 2,658 122.24 n/a n/a n/a
2025-02-03 2024-12-31 13F PACCAR COM Call 11,500 -4.17 1,196 1.01 n/a n/a n/a
2024-11-13 2024-09-30 13F PACCAR COM Call 12,000 60.00 1,184 53.37 n/a n/a n/a
2024-08-13 2024-06-30 13F PACCAR COM Call 7,500 3,650.00 772 3,116.67 n/a n/a n/a
2024-05-14 2024-03-31 13F PACCAR COM Call 200 -98.31 25 -97.92 n/a n/a n/a
2024-02-12 2023-12-31 13F PACCAR CALL Call 11,800 -58.89 1,152 -52.79 n/a n/a n/a
2023-11-13 2023-09-30 13F PACCAR CALL Call 28,700 97.93 2,440 101.32 n/a n/a n/a
2023-08-14 2023-06-30 13F PACCAR CALL Call 14,500 23.93 1,213 41.59 n/a n/a n/a
2023-05-11 2023-03-31 13F PACCAR CALL Call 11,700 856 n/a n/a n/a
2022-08-12 2022-06-30 13F PACCAR CALL Call 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2022-05-13 2022-03-31 13F PACCAR CALL Call 2,500 220 n/a n/a n/a
2020-11-13 2020-09-30 13F PACCAR CALL Call 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2020-08-14 2020-06-30 13F PACCAR CALL Call 28,000 522.22 2,096 662.18 n/a n/a n/a
2020-05-14 2020-03-31 13F PACCAR CALL Call 4,500 9.76 275 -15.12 n/a n/a n/a
2020-02-13 2019-12-31 13F PACCAR CALL Call 4,100 324 n/a n/a n/a
2019-05-13 2019-03-31 13F PACCAR CALL Call 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2019-04-02 2018-12-31 13F/A PACCAR CALL Call 5,900 -20.27 337 -33.27 n/a n/a n/a
2019-02-13 2018-12-31 13F PACCAR CALL Call 5,900 337 n/a n/a n/a
2019-04-09 2018-09-30 13F/A PACCAR CALL Call 7,400 -3.90 505 5.87 n/a n/a n/a
2018-11-13 2018-09-30 13F PACCAR CALL Call 7,400 505 n/a n/a n/a
2019-04-09 2018-06-30 13F/A PACCAR CALL Call 7,700 4.05 477 -2.65 n/a n/a n/a
2018-08-13 2018-06-30 13F PACCAR CALL Call 7,700 477 n/a n/a n/a
2018-05-23 2018-03-31 13F/A PACCAR CALL Call 7,400 490 n/a n/a n/a
2019-04-09 2018-03-31 13F/A PACCAR CALL Call 7,400 -86.64 490 -87.56 n/a n/a n/a
2018-05-14 2018-03-31 13F PACCAR CALL Call 7,400 490 n/a n/a n/a
2019-04-17 2017-12-31 13F/A PACCAR CALL Call 55,400 5.93 3,938 4.10 n/a n/a n/a
2018-02-13 2017-12-31 13F PACCAR CALL Call 55,400 3,938 n/a n/a n/a
2019-04-17 2017-09-30 13F/A PACCAR CALL Call 52,300 23.35 3,783 35.11 n/a n/a n/a
2017-11-13 2017-09-30 13F PACCAR CALL Call 52,300 3,783 n/a n/a n/a
2019-04-17 2017-06-30 13F/A PACCAR CALL Call 42,400 -16.70 2,800 -18.13 n/a n/a n/a
2017-08-14 2017-06-30 13F PACCAR CALL Call 42,400 2,800 n/a n/a n/a
2019-04-17 2017-03-31 13F/A PACCAR CALL Call 50,900 248.63 3,420 266.56 n/a n/a n/a
2017-05-15 2017-03-31 13F PACCAR CALL Call 50,900 3,420 n/a n/a n/a
2017-03-14 2016-12-31 13F/A PACCAR CALL Call 14,600 933 n/a n/a n/a
2019-04-17 2016-12-31 13F/A PACCAR CALL Call 14,600 -84.25 933 -82.88 n/a n/a n/a
2017-02-13 2016-12-31 13F PACCAR CALL Call 14,600 933 n/a n/a n/a
2019-04-17 2016-09-30 13F/A PACCAR CALL Call 92,700 102.40 5,449 129.34 n/a n/a n/a
2016-11-14 2016-09-30 13F PACCAR CALL Call 92,700 5,449 n/a n/a n/a
2017-01-24 2016-06-30 13F/A PACCAR CALL Call 45,800 131.31 2,376 119.39 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F PACCAR CALL Call 45,800 2,376 n/a n/a n/a
2016-05-13 2016-03-31 13F PACCAR CALL Call 19,800 144.44 1,083 182.03 n/a n/a n/a
2017-01-24 2015-12-31 13F/A PACCAR CALL Call 8,100 384 n/a n/a n/a
2016-02-16 2015-12-31 13F PACCAR CALL Call 8,100 384 n/a n/a n/a
2017-01-24 2015-09-30 13F/A PACCAR CALL Call 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2015-09-22 2015-06-30 13F/A PACCAR CALL Call 7,500 108.33 479 111.01 n/a n/a n/a
2015-08-14 2015-06-30 13F PACCAR CALL Call 7,500 479 n/a n/a n/a
2017-01-24 2015-03-31 13F/A PACCAR CALL Call 3,600 -33.33 227 -38.15 n/a n/a n/a
2015-05-15 2015-03-31 13F PACCAR COM Call 3,600 227,304 n/a n/a n/a
2015-02-17 2014-12-31 13F PACCAR COM Call 5,400 671.43 367 817.50 n/a n/a n/a
2014-11-14 2014-09-30 13F PACCAR COM Call 700 40 n/a n/a n/a
Disclosed Put Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share Price Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-09-02 2026-06-30 13F/A PACCAR COM Put 49,300 53.58 5,922 59.72 n/a n/a n/a
2026-08-14 2026-06-30 13F PACCAR COM Put 49,300 53.58 5,922 59.72 n/a n/a n/a
2026-05-11 2026-03-31 13F PACCAR COM Put 32,100 -9.32 3,708 -4.36 n/a n/a n/a
2026-02-11 2025-12-31 13F PACCAR COM Put 35,400 25.09 3,877 39.32 n/a n/a n/a
2025-11-04 2025-09-30 13F PACCAR COM Put 28,300 -27.06 2,782 -24.57 n/a n/a n/a
2025-07-28 2025-06-30 13F PACCAR COM Put 38,800 -8.71 3,688 -10.87 n/a n/a n/a
2025-05-05 2025-03-31 13F PACCAR COM Put 42,500 51.25 4,138 41.62 n/a n/a n/a
2025-02-03 2024-12-31 13F PACCAR COM Put 28,100 14.23 2,923 20.40 n/a n/a n/a
2024-11-13 2024-09-30 13F PACCAR COM Put 24,600 115.79 2,428 106.91 n/a n/a n/a
2024-08-13 2024-06-30 13F PACCAR COM Put 11,400 1,528.57 1,174 1,263.95 n/a n/a n/a
2024-05-14 2024-03-31 13F PACCAR COM Put 700 -95.42 87 -94.24 n/a n/a n/a
2024-02-12 2023-12-31 13F PACCAR PUT Put 15,300 -63.92 1,494 -58.55 n/a n/a n/a
2023-11-13 2023-09-30 13F PACCAR PUT Put 42,400 51.97 3,605 54.48 n/a n/a n/a
2023-08-14 2023-06-30 13F PACCAR PUT Put 27,900 64.12 2,334 87.54 n/a n/a n/a
2023-05-11 2023-03-31 13F PACCAR PUT Put 17,000 1,244 n/a n/a n/a
2022-08-12 2022-06-30 13F PACCAR PUT Put 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2022-05-13 2022-03-31 13F PACCAR PUT Put 6,300 555 n/a n/a n/a
2021-11-10 2021-09-30 13F PACCAR PUT Put 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2021-08-16 2021-06-30 13F PACCAR PUT Put 4,100 -73.72 366 -74.76 n/a n/a n/a
2021-05-13 2021-03-31 13F PACCAR PUT Put 15,600 1,450 n/a n/a n/a
2020-11-13 2020-09-30 13F PACCAR PUT Put 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2020-08-14 2020-06-30 13F PACCAR PUT Put 45,600 936.36 3,413 1,168.77 n/a n/a n/a
2020-05-14 2020-03-31 13F PACCAR PUT Put 4,400 -13.73 269 -33.25 n/a n/a n/a
2020-02-13 2019-12-31 13F PACCAR PUT Put 5,100 403 n/a n/a n/a
2019-11-13 2019-09-30 13F PACCAR PUT Put 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2019-08-08 2019-06-30 13F PACCAR PUT Put 3,700 265 n/a n/a n/a
2019-05-13 2019-03-31 13F PACCAR PUT Put 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2019-04-02 2018-12-31 13F/A PACCAR PUT Put 111,200 -16.39 6,354 -29.94 n/a n/a n/a
2019-02-13 2018-12-31 13F PACCAR PUT Put 111,200 6,354 n/a n/a n/a
2019-04-09 2018-09-30 13F/A PACCAR PUT Put 133,000 -14.25 9,069 -5.63 n/a n/a n/a
2018-11-13 2018-09-30 13F PACCAR PUT Put 133,000 9,069 n/a n/a n/a
2019-04-09 2018-06-30 13F/A PACCAR PUT Put 155,100 1.37 9,610 -5.08 n/a n/a n/a
2018-08-13 2018-06-30 13F PACCAR PUT Put 155,100 9,610 n/a n/a n/a
2018-05-23 2018-03-31 13F/A PACCAR PUT Put 153,000 10,124 n/a n/a n/a
2019-04-09 2018-03-31 13F/A PACCAR PUT Put 153,000 -57.82 10,124 -60.73 n/a n/a n/a
2018-05-14 2018-03-31 13F PACCAR PUT Put 153,000 10,124 n/a n/a n/a
2019-04-17 2017-12-31 13F/A PACCAR PUT Put 362,700 12.36 25,781 10.41 n/a n/a n/a
2018-02-13 2017-12-31 13F PACCAR PUT Put 362,700 25,781 n/a n/a n/a
2019-04-17 2017-09-30 13F/A PACCAR PUT Put 322,800 45.01 23,351 58.84 n/a n/a n/a
2017-11-13 2017-09-30 13F PACCAR PUT Put 322,800 23,351 n/a n/a n/a
2019-04-17 2017-06-30 13F/A PACCAR PUT Put 222,600 1.78 14,701 0.03 n/a n/a n/a
2017-08-14 2017-06-30 13F PACCAR PUT Put 222,600 14,701 n/a n/a n/a
2019-04-17 2017-03-31 13F/A PACCAR PUT Put 218,700 -21.47 14,697 -17.41 n/a n/a n/a
2017-05-15 2017-03-31 13F PACCAR PUT Put 218,700 14,697 n/a n/a n/a
2017-03-14 2016-12-31 13F/A PACCAR PUT Put 278,500 17,796 n/a n/a n/a
2019-04-17 2016-12-31 13F/A PACCAR PUT Put 278,500 -2.62 17,796 5.86 n/a n/a n/a
2017-02-13 2016-12-31 13F PACCAR PUT Put 278,500 17,796 n/a n/a n/a
2019-04-17 2016-09-30 13F/A PACCAR PUT Put 286,000 20.78 16,811 36.86 n/a n/a n/a
2016-11-14 2016-09-30 13F PACCAR PUT Put 286,000 16,811 n/a n/a n/a
2017-01-24 2016-06-30 13F/A PACCAR PUT Put 236,800 81.04 12,283 71.72 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F PACCAR PUT Put 236,800 12,283 n/a n/a n/a
2016-05-13 2016-03-31 13F PACCAR PUT Put 130,800 275.86 7,153 333.52 n/a n/a n/a
2017-01-24 2015-12-31 13F/A PACCAR PUT Put 34,800 154.01 1,650 130.77 n/a n/a n/a
2016-02-16 2015-12-31 13F PACCAR PUT Put 34,800 1,650 n/a n/a n/a
2015-11-20 2015-09-30 13F/A PACCAR PUT Put 13,700 715 n/a n/a n/a
2017-01-24 2015-09-30 13F/A PACCAR PUT Put 13,700 -50.54 715 -59.56 n/a n/a n/a
2015-11-13 2015-09-30 13F PACCAR PUT Put 13,700 715 n/a n/a n/a
2015-09-22 2015-06-30 13F/A PACCAR PUT Put 27,700 30.66 1,768 32.04 n/a n/a n/a
2015-08-14 2015-06-30 13F PACCAR PUT Put 27,700 1,768 n/a n/a n/a
2017-01-24 2015-03-31 13F/A PACCAR PUT Put 21,200 -78.99 1,339 -80.49 n/a n/a n/a
2015-05-15 2015-03-31 13F PACCAR COM Put 21,200 1,338,568 n/a n/a n/a
2015-02-17 2014-12-31 13F PACCAR COM Put 100,900 105.08 6,862 145.25 n/a n/a n/a
2014-11-14 2014-09-30 13F PACCAR COM Put 49,200 2,798 n/a n/a n/a
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.