Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Dynamic Cables Limited
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Dynamic Cables Limited.
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,15 | 5,15 | 18,81 | 18,81 | INR |
| 2026-03-31 | 4,99 | 4,99 | 17,42 | 17,42 | INR |
| 2025-12-31 | 4,63 | 4,63 | 17,30 | 17,30 | INR |
| 2025-09-30 | 4,05 | 4,05 | 15,93 | 15,93 | INR |
| 2025-06-30 | 3,76 | 3,76 | 14,74 | 14,74 | INR |
| 2025-03-31 | 4,86 | 4,86 | 27,31 | 27,31 | INR |
| 2024-12-31 | 3,26 | 3,26 | 11,87 | 11,87 | INR |
| 2024-09-30 | 2,86 | 2,86 | 10,33 | 10,33 | INR |
| 2024-06-30 | 2,60 | 2,60 | 8,60 | 8,61 | INR |
| 2024-03-31 | 3,13 | 3,13 | 8,58 | 8,58 | INR |
| 2023-12-31 | 1,71 | 1,71 | 7,72 | 7,72 | INR |
| 2023-09-30 | 1,16 | 1,16 | 7,51 | 7,51 | INR |
| 2023-06-30 | 2,58 | 2,58 | 8,00 | 8,00 | INR |
| 2023-03-31 | 2,26 | 2,27 | 7,04 | 7,04 | INR |
| 2022-12-31 | 1,51 | 1,51 | 6,70 | 6,70 | INR |
| 2022-09-30 | 1,64 | 1,64 | 7,26 | 7,27 | INR |
| 2022-06-30 | 1,63 | 1,63 | 7,40 | 7,40 | INR |
| 2022-03-31 | 1,92 | 1,93 | 7,02 | 7,02 | INR |
| 2021-12-31 | 2,06 | 2,06 | 6,32 | 6,31 | INR |
| 2021-09-30 | 1,78 | 1,78 | 4,30 | 4,30 | INR |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.